Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
После двух стыковых матчей Лиги Наций против Молдовы, Национальная сборная Казахстана опустилась на 125-е место в рейтинге ФИФА, потеряв сразу 5 позиций, по сравнению с февралем.
Рейтинг ФИФА от 31 марта 2022 года:
1 (2). Бразилия – 1832
2 (1). Бельгия – 1827
3 (3). Франция – 1789
4 (4). Аргентина – 1765
5 (5). Англия – 1761
6 (6). Италия – 1723
7 (7). Испания – 1709
8 (8). Португалия – 1674
9 (12). Мексика – 1658
10 (10). Нидерланды – 1658
…
27 (27). Украина – 1535
36 (35). Россия – 1493
83 (85). Узбекистан – 1286
85 (86). Грузия – 1276
92 (92). Армения – 1245
93 (94). Беларусь – 1243
95 (96). Кыргызстан – 1218
110 (106). Эстония – 1169
114 (115). Таджикистан – 1159
122 (122). Зимбабве – 1138
123 (125). Гватемала – 1138
124 (124). Фарерские острова – 1137
125 (120). Казахстан – 1134
126 (127). Ангола – 1131
127 (128). Антигуа и Барбуда – 1131
128 (131). Коморы – 1130
129 (121). Азербайджан – 1127
134 (134). Туркменистан – 1117
135 (135). Латвия – 1105
138 (137). Литва – 1092
180 (181). Молдова – 932.
ФИФА