Казахстан расположился на 30-й строчке в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 88.855 (2.285)
2. Испания – 78.712 (2.285)
3. Германия – 67.856 (2.500)
4. Италия – 61.854 (2.285)
5. Франция – 49.914 (1.333)
6. Нидерланды – 47.200 (0.800)
7. Португалия – 45.049 (0.800)
8. Шотландия – 33.700 (0.800)
9. Австрия – 29.900 (0.800)
10. Бельгия – 28.000 (0.800)
……
28. Польша – 13.000 (0.000)
29. Азербайджан – 12.625 (0.000)
30. Казахстан – 11.500 (0.000)
31. Словения – 10.375 (0.000)
32. Беларусь – 9.250 (0.000)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.